型號(hào) | 轉(zhuǎn)鼓最大直徑(mm) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 分離因數(shù) | 理論流量(m3/h) | 功率(kw) | 約重量(kg) |
LX-300 | 290 | 3865 | 2398 | 4 | 5.5 | 480 |
LX-400 | 372 | 3282 | 2226 | 9 | 7.5 | 710 |
LX-500 | 443 | 2920 | 2127 | 18 | 18.5 | 1200 |
LX-600 | 546 | 2660 | 2146 | 35 | 22 | 1600 |
ABS脂 過(guò)氧化乙烯 聚乙烯 聚丙烯 尼龍4 PVC 聚苯乙烯 |
氯化鉀 氯化銨 碳酸氫銨 硫酸銨 食鹽 |
硝酸銀 重碳酸鈉 甲酸鈉 磺酸鈉 草酸 過(guò)氧化鈉 |
檸檬酸 酒石酸 谷氨酸 富馬酸 衣康酸 木糖醇等 |
咖啡渣 櫻桃核 啤酒殘余 蛋白質(zhì)顏料 塑料 硝化纖維 |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 固體產(chǎn)量kg/h | 含固量% | 固體顆粒 | 濕度% | 備注 |
尿素 | LX-300 | 3,000 | 70 | 100%>600 | 0.5 | 提取櫻桃核 |
櫻桃核 | LX-300 | - | - | - | - | |
木糖醇 | LX-500 | 2,500 | 50 | 200 | 0.5 | |
食鹽 | LX-500 | 10,000 | 約85 | .>250 | 0.8-1.3 | |
膠片屑 | LX-500 | 2,000 | 10-20 | 片狀 | 4.5-1.7 | |
芒硝 | LX-500 | 3,000-3,500 | - | .>400 | 1.5-3 | H2SO4 66-8.89 ZnSO4 17-0.25 |
硫酸鐵 | LX-300 | 400-500 | 15-20 | 200 | 0.67 | 余酸<0.27% |
醋酸錳 | LX-300 | 250 | 30-40 | 400 | 1.2 | |
硝酸鎳 | LX-400 | 1,500 | 40 | 400 | 3 | |
聚乙烯粉 | LX-500 | 240 | 4 | 60-80 | <10 | |
聚丙烯 | LX-500 | 3,000 | 20 | - | 2.2 | |
聚苯乙烯 | LX-400 | 2,600 | 30-35 | 300-800 | 2.6 | |
重碳酸鈉 | LX-500 | 8,500 | 75 | 200 | 6 | 10.000 |
10,000 | ||||||
氯化鈉 | LX-500 | 4,000 | 40-50 | 200 | 2.3 | |
亞鐵氰化鈉 | LX-500 | 14,000 | 70 | 500 | 0.8 | 洗滌去堿 |
黃豆 | LX-300 | 1,400 | 20-25 | >500 | 63 | |
小蘇打 | LX-500 | 7,000 | 40% | 70-80 | 6 | |
氯化銨 | LX-500 | 7,500 | 55% | 300 | 5 | |
富馬酸 | LX-500 | 4,000 | 50% | 50 | 7 | 含結(jié)晶水 |
酒石酸 | LX-500 | 2,000 | 30% | 100 | 3 |
洗滌水與母液分開(kāi)機(jī)型 |
帶旋轉(zhuǎn)刮刀機(jī)型 |
手機(jī):13361303111
電話:0535-2132537
郵件:brxsb@yantaibairun.cn
地址:山東省煙臺(tái)市福山區(qū)福桃路2808號(hào)